Plezier hebben en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer beiden in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe Prinsenhof scoort op verschillende punten.
We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.
De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabellen. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!
Rapportcijfer tevreden ouders Octant | Landelijk gemiddelde | |
---|---|---|
Algemene tevredenheid | 7,7 | 7,6 |
Sfeer | 8,1 | 8,1 |
Onderwijs | 8,0 | 8,0 |
Algemene ontwikkeling | 7,9 | 7,9 |
Veiligheid op school | 7,8 | 7,8 |
Voorzieningen | 7,8 | 7,8 |
Wat vinden ouders van ... | sbo Prinsenhof |
---|---|
... de school | 7,9 |
... de leerkracht | 8,4 |
... de communicatie | 8,1 |
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) | 8,7 |
Ik heb een leuke juf/meester | 8,9 |
De juf/meester kan goed uitleggen | 9,1 |
Ik voel me fijn op school | 7,8 |
Ik voel me veilig op school | 8,2 |
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes | 8,5 |
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten | 7,3 |
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg | 8,7 |
Met 10 groepen en 125 leerlingen heeft elke groep op Prinsenhof gemiddeld 12-15 leerlingen. Kleinschalige groepen vinden wij, met name voor speciaal basisonderwijs, belangrijk om de leerlingen persoonlijke aandacht en begeleiding te kunnen geven. Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze 28 medewerkers.
Wat vinden ouders van ... | sbo Prinsenhof |
---|---|
... de school | 7,9 |
... de leerkracht | 8,4 |
... de communicatie | 8,1 |
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) | 8,7 |
Ik heb een leuke juf/meester | 8,9 |
De juf/meester kan goed uitleggen | 9,1 |
Ik voel me fijn op school | 7,8 |
Ik voel me veilig op school | 8,2 |
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes | 8,5 |
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten | 7,3 |
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg | 8,7 |
Prinsenhof krijgt in het rapport van de Onderwijsinspectie de hoogst haalbare, positieve beoordeling. Dit bevestigt dat onze inzet zijn vruchten afwerpt!